
Ellium Village
#205500CiudadZona seguraNormal
- Monstruos
- 0
- Rango de nivel
- Zona segura
- NPCs
- 0
- Salidas
- 3
- Región
- Ellium Village
- Ciudad
- Sí
- Portal de gremio
- Ellium Village
Salidas
- Mazmorraパール神殿
- Especialベルノ花原
- Campoベルノ花原
Mapas que llevan aquí
Subzonas
Tiendas
Farrell the Merchant #205500-0
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Revita (L) | 2000 |
| Revita (XL) | 5000 |
| Remagic (L) | 1400 |
| Remagic (XL) | 4200 |
| Antidote | 100 |
| Cure Paralysis | 1000 |
| Eye Drops | 4000 |
| Vaccine (Poison) | 500 |
| Vaccine (Paral.) | 5000 |
| Vaccine (Blind) | 5000 |
| ★Ellium Village | 7000 |
| Smithing Tools | 200 |
| Carpentry Tools | 200 |
| Tailoring Tools | 200 |
| Chasing Tools | 200 |
| Alchemy Tools | 200 |
| Cooking Tools | 200 |
| Synthesis Kit | 1000 |
| Pickaxe | 150 |
| Unread Fortune | 1000 |
Monstruos
| Nombre | Tipo | Nivel | HP | Elemento |
|---|---|---|---|---|
| Cell | NPC | 1 | 1 | Null |
| Joshuca | NPC | 1 | 1 | Null |
| Sauro | NPC | 1 | 1 | Null |
| Griffith | NPC | 1 | 1 | Null |
