Dato oculto: es una de las 49 instancias de esta zona. Página principal: Halloween Venue

Halloween Venue
#7240449 instanciasCampoNv 60Normal
- Monstruos
- 2
- Rango de nivel
- Nv 60
- NPCs
- 2
- Salidas
- 0
- Región
- Otras y zonas especiales
- Zona padre
- Halloween Venue #72400
- Ciudad
- No
Mapas que llevan aquí
NPCs y puntos
Monstruos
Ver estos monstruos en la lista de monstruos
- Nv
- 60
- HP
- 3570
- Nv
- 60
- HP
- 3550
Zonas de aparición
Zonas donde aparece cada monstruo. Máx. indica cuántos puede haber a la vez.
| Nombre | Máx. | Posición | Tamaño |
|---|---|---|---|
| Mummy Ghost | 0 | 78, 52 | 6 × 14 |
| Magica Luna | 0 | 138, 84 | 9 × 15 |
| Magica Luna | 0 | 15, 73 | 5 × 25 |
| Magica Luna | 0 | 127, 132 | 23 × 16 |
| Mummy Ghost | 0 | 66, 66 | 29 × 27 |
| Magica Luna | 0 | 129, 99 | 17 × 13 |
| Magica Luna | 0 | 14, 98 | 28 × 14 |
| Magica Luna | 0 | 134, 112 | 4 × 20 |
| Magica Luna | 0 | 19, 18 | 5 × 30 |
| Magica Luna | 0 | 17, 48 | 17 × 25 |
