
Fake Excalibur
Sword #4724
- Nivel
- 0
- Ataque
- 33
- Alcance
- 3
- Ranuras
- 2
- Precio de compra
- 10 Spina
- Precio de venta
- 1 Spina
Descripción en el juego
Melee+3% to Dark, ATK+3%
MDEF+3%, Heal recovery +3%
Magic attack chance by attack
Bonificaciones
- Melee+3% to Dark
- ATK+3%
- MDEF+3%
- Heal recovery +3%
Lo sueltan (informes de jugadores)
Las probabilidades de drop provienen de reportes de jugadores de la comunidad y no son tasas oficiales.
Cargando informes…
| Monstruo | Drops por muerte | Intervalo del 95 % | Cantidad | Muertes | Informes |
|---|
El intervalo del 95 % supone como mucho una unidad del objeto por muerte; se omite cuando un objeto cayó más veces que monstruos se mataron.
Mismo modelo 3D
Otros objetos y equipo que comparten un aspecto similar o variante de color.
| ID | Nombre | Modo de color |
|---|---|---|
| 4033 | Excalibur | 0 |
| 4682 | Mirror Sword | 0 |
| 4683 | Mirror Sword GLF | 6 |
| 4685 | Mirror Sword GST | 1 |
| 4686 | Mirror Sword GAG | 2 |
| 4688 | Mirror Sword GMA | 4 |
| 4689 | Mirror Sword FLF | 6 |
| 4692 | Mirror Sword FST | 1 |
| 4693 | Mirror Sword FAG | 2 |
| 4694 | Mirror Sword FMA | 4 |
| 4695 | Mirror Sword TLF | 6 |
| 4697 | Mirror Sword TAG | 2 |
| 4699 | Mirror Sword TMA | 4 |
| 4700 | Mirror Sword TST | 1 |
| 4701 | Mirror Sword ILF | 6 |
| 4703 | Mirror Sword IAG | 2 |
| 4705 | Mirror Sword IMA | 4 |
| 4706 | Mirror Sword IST | 1 |
| 4723 | Excalibur + | 0 |
| 4724 | Fake Excalibur | 0 |
| 4728 | Mirror Sword SC | 0 |
| 4729 | Mirror Sword SP | 0 |
| 4730 | Mirror Sword SS | 0 |
| 4731 | Mirror Sword SR | 0 |
| 4732 | Mirror Sword MCR | 0 |
| 4733 | Mirror Sword MPI | 0 |
| 4734 | Mirror Sword MSP | 0 |
| 4735 | Mirror Sword MRE | 0 |
| 4736 | Mirror Sword SST | 0 |
| 4737 | Mirror Sword SMA | 0 |
| 4738 | Mirror Sword SLF | 0 |
| 4739 | Mirror Sword SAG | 0 |
| 4991 | Beginner Sword | 6 |
