
Halloween Event Venue
#1147003 instanciasCampoNormal
- Monstruos
- 0
- Rango de nivel
- —
- NPCs
- 1
- Salidas
- 1
- Ciudad
- No
Salidas
- CampoBack
Mapas que llevan aquí
NPCs y puntos
- Back戻る15, 8
Monstruos
| Nombre | Tipo | Nivel | HP | Elemento |
|---|---|---|---|---|
| Mani | NPC | 1 | 1 | Null |
| Octocur | NPC | 1 | 1 | Null |
| Bernard | NPC | 1 | 1 | Null |
| Lian | NPC | 1 | 1 | Null |
| Mowlee | NPC | 1 | 1 | Null |
| Arick | NPC | 1 | 1 | Null |
| Rowell | NPC | 1 | 1 | Null |
| Enfar | NPC | 1 | 1 | Null |
| Tarna | NPC | 1 | 1 | Null |
| Silvia | NPC | 1 | 1 | Null |
| Kagan | NPC | 1 | 1 | Null |
| Lora | NPC | 1 | 1 | Null |
