
Schole Church
#206100CampoNormal
- Monstruos
- 0
- Rango de nivel
- —
- NPCs
- 0
- Salidas
- 1
- Región
- Schole Town
- Ciudad
- No
Salidas
- Ciudadシュオールへ
Mapas que llevan aquí
Subzonas
Tiendas
Leese the Merchant #206100-0
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Revita (L) | 2000 |
| Revita (XL) | 5000 |
| Remagic (L) | 1400 |
| Remagic (XL) | 4200 |
| Antidote | 100 |
| Cure Paralysis | 1000 |
| Eye Drops | 4000 |
| Vaccine (Poison) | 500 |
| Vaccine (Paral.) | 5000 |
| Vaccine (Blind) | 5000 |
| ★Schole Town | 7000 |
| Smithing Tools | 200 |
| Carpentry Tools | 200 |
| Tailoring Tools | 200 |
| Chasing Tools | 200 |
| Alchemy Tools | 200 |
| Cooking Tools | 200 |
| Synthesis Kit | 1000 |
| Pickaxe | 150 |
| Unread Fortune | 1000 |
Monstruos
| Nombre | Tipo | Nivel | HP | Elemento |
|---|---|---|---|---|
| Cell | NPC | 1 | 1 | Null |
| Joshuca | NPC | 1 | 1 | Null |
| Sauro | NPC | 1 | 1 | Null |
| Griffith | NPC | 1 | 1 | Null |
| Malti | NPC | 1 | 1 | Null |
| Leese | NPC | 1 | 1 | Null |
| Wargvel | NPC | 1 | 1 | Null |
