
Fort Saterica
#206600CiudadZona seguraNormalZona segura
- Monstruos
- 0
- Rango de nivel
- Zona segura
- NPCs
- 4
- Salidas
- 6
- Región
- Fort Saterica
- Ciudad
- Sí
- Portal de gremio
- Satyrica Stronghold
Salidas
- CampoGo Outside
- CampoTo Hall of Justice
- EspecialTo Hall of Justice
- EspecialTo Drill Area
- CampoTo Drill Area
- CampoNext
Mapas que llevan aquí
Subzonas
NPCs y puntos
- Go Outside外に出る103, 164
- To Hall of Justice義神の間へ25, 87
- To Drill Area訓練場へ183, 64
- Next進む102, 33
Tiendas
Fort General Store #206600-0
| Objeto | Precio |
|---|---|
| Revita (L) | 2000 |
| Revita (XL) | 5000 |
| Remagic (L) | 1400 |
| Remagic (XL) | 4200 |
| Antidote | 100 |
| Cure Paralysis | 1000 |
| Eye Drops | 4000 |
| Vaccine (Poison) | 500 |
| Vaccine (Paral.) | 5000 |
| Vaccine (Blind) | 5000 |
| Smithing Tools | 200 |
| Carpentry Tools | 200 |
| Tailoring Tools | 200 |
| Chasing Tools | 200 |
| Alchemy Tools | 200 |
| Cooking Tools | 200 |
| Synthesis Kit | 1000 |
| Pickaxe | 150 |
| Unread Fortune | 1000 |
Monstruos
| Nombre | Tipo | Nivel | HP | Elemento |
|---|---|---|---|---|
| Ally of Justice | NPC | 1 | 1 | Null |
| Altier | NPC | 1 | 1 | Null |
| Kagan | NPC | 1 | 1 | Null |
| Jenya | NPC | 1 | 1 | Null |
| Licht | NPC | 1 | 1 | Null |
| Keltoi | NPC | 1 | 1 | Null |
| Joshuca | NPC | 1 | 1 | Null |
| Cell | NPC | 1 | 1 | Null |
