
Fort Saterica: Drill Area
#206700CampoNormal
- Monstruos
- 0
- Rango de nivel
- —
- NPCs
- 1
- Salidas
- 1
- Región
- Fort Saterica
- Ciudad
- No
Salidas
- CiudadBack
Mapas que llevan aquí
NPCs y puntos
- Back戻る104, 146
Monstruos
| Nombre | Tipo | Nivel | HP | Elemento |
|---|---|---|---|---|
| Roalion | NPC | 1 | 1 | Null |
| Altier | NPC | 1 | 1 | Null |
| Ally of Justice | NPC | 1 | 1 | Null |
| Kagan | NPC | 1 | 1 | Null |
| Jenya | NPC | 1 | 1 | Null |
| Licht | NPC | 1 | 1 | Null |
| Keltoi | NPC | 1 | 1 | Null |
| Joshuca | NPC | 1 | 1 | Null |
| Cell | NPC | 1 | 1 | Null |
