
Eccentric's Manor
#13800DungeonLv 168–185Has bossNormal
- Monsters
- 8
- Level range
- Lv 168–185
- NPCs
- 0
- Exits
- 3
- Region
- Minaula City/PF
- Town
- No
Exits
- Fieldボス部屋
- Specialボス部屋
- Fieldミクマリヶ原
Monsters
Show these monsters in the monster list
- Lv
- 168
- HP
- 22,720
- Lv
- 169
- HP
- 22,855
- Lv
- 169
- HP
- 24,545
- Lv
- 170
- HP
- 22,990
- Lv
- 171
- HP
- 24,835
- Lv
- 171
- HP
- 30,000
- Lv
- 172
- HP
- 30,175
- Lv
- 185
- HP
- 148,965
Spawn areas
Sub-areas where each monster appears. Max is the maximum active at the same time.
| Name | Max | Position | Size |
|---|---|---|---|
| Amikiri | 0 | 20, 144 | 21 × 22 |
| Fire Cat | 0 | 100, 19 | 13 × 13 |
| Ippon-Datara | 0 | 137, 11 | 38 × 38 |
| Fire Cat | 0 | 91, 83 | 12 × 19 |
| Gotoku Cat | 0 | 148, 22 | 15 × 15 |
| Amikiri | 0 | 82, 19 | 13 × 13 |
| Ippon-Datara | 0 | 54, 10 | 14 × 18 |
| Gotoku Cat | 0 | 30, 191 | 15 × 15 |
| Amikiri | 0 | 136, 64 | 12 × 13 |
| Amikiri | 0 | 55, 82 | 22 × 22 |
| Fire Cat | 0 | 118, 64 | 13 × 13 |
| Ippon-Datara | 0 | 29, 180 | 17 × 40 |
| Ippon-Datara | 0 | 153, 82 | 13 × 13 |
| Fire Cat | 0 | 29, 24 | 17 × 26 |
| Amikiri | 0 | 11, 64 | 38 × 39 |
| Ippon-Datara | 0 | 123, 93 | 6 × 6 |
| Amikiri | 0 | 52, 203 | 16 × 16 |
