The Eternity Maze
Floor warp coordinates for The Eternity Maze. 26 maze floors.
- The Eternity Maze
- 26
- Open floor cap
- 130
| Floor | Area | Coordinates |
|---|---|---|
| B1 | The Eternity Maze/B1 | 80, 52 |
| B6 | 永久の迷宮 地下6 | 80, 52 |
| B11 | The Eternity Maze/B11 | 80, 52 |
| B16 | 永久の迷宮・F16 | 80, 52 |
| B21 | The Eternity Maze/B21 | 80, 52 |
| B26 | 永久の迷宮・F26 | 80, 52 |
| B31 | The Eternity Maze/B31 | 80, 141 |
| B36 | 永久の迷宮・F36 | 80, 141 |
| B41 | The Eternity Maze/F41 | 80, 141 |
| B46 | 永久の迷宮・F46 | 80, 141 |
| B51 | The Eternity Maze/B51 | 80, 141 |
| B56 | 永久の迷宮・F56\n | 80, 140 |
| B61 | The Eternity Maze/B61 | 99, 169 |
| B66 | 永久の迷宮・F66 | 99, 169 |
| B71 | The Eternity Maze/B71 | 99, 170 |
| B76 | 永久の迷宮・F76 | 99, 105 |
| B81 | The Eternity Maze/F81 | 99, 170 |
| B86 | 永久の迷宮・F86 | 99, 170 |
| B91 | The Eternity Maze/F91 | 84, 182 |
| B96 | 永久の迷宮・F96 | 84, 182 |
| B101 | The Eternity Maze | 84, 182 |
| B106 | 永久の迷宮 | 84, 182 |
| B111 | The Eternity Maze | 84, 182 |
| B116 | 永久の迷宮 | 84, 182 |
| B121 | The Eternity Maze | 16, 127 |
| B126 | 永久の迷宮 | 44, 155 |
Notes on the data
- openFloor (Seal_maze.dat): 130.
- floor (1, 6, 11, ...) inferred from MapTable_maze index * 5 + 1 matching Area names (B1, B11, B21...).