
Forisco Plains: West
#48100FieldLv 314–319Normal
- Monsters
- 6
- Level range
- Lv 314–319
- NPCs
- 0
- Exits
- 2
- Region
- Maios — Reoctove
- Town
- No
Exits
- Fieldリアグロ市街へ
- Specialリオクトブへ
Maps that lead here
Monsters
Show these monsters in the monster list
- Lv
- 314
- HP
- 41,645
- Lv
- 319
- HP
- 42,307
- Lv
- 316
- HP
- 44,912
- Lv
- 318
- HP
- 45,196
- Lv
- 315
- HP
- 42,880
- Lv
- 317
- HP
- 43,152
Spawn areas
Sub-areas where each monster appears. Max is the maximum active at the same time.
| Name | Max | Position | Size |
|---|---|---|---|
| Dinobaby | 0 | 135, 132 | 12 × 12 |
| Strauss | 0 | 76, 53 | 12 × 15 |
| Raudy | 0 | 15, 99 | 13 × 10 |
| Dinobaby | 0 | 134, 85 | 10 × 30 |
| Dinobaby | 0 | 30, 116 | 7 × 8 |
| Dinobaby | 0 | 143, 125 | 4 × 7 |
| Strauss | 0 | 86, 134 | 21 × 15 |
| Dinobaby | 0 | 134, 115 | 14 × 10 |
| Raudy | 0 | 127, 40 | 8 × 12 |
| Dinobaby | 0 | 20, 124 | 17 × 18 |
| Raudy | 0 | 100, 25 | 18 × 18 |
| Raudy | 0 | 12, 84 | 24 × 15 |
| Strauss | 0 | 62, 119 | 34 × 15 |
| Dinobaby | 0 | 37, 116 | 14 × 20 |
| Strauss | 0 | 41, 53 | 32 × 22 |
| Raudy | 0 | 14, 109 | 10 × 10 |
| Raudy | 0 | 118, 33 | 9 × 11 |
| Strauss | 0 | 53, 35 | 32 × 18 |
| Raudy | 0 | 12, 119 | 6 × 5 |
