Hidden data: this is one of 3 instances of this area. Main page: Mioreita Castle

Mioreita Castle
#510003 instancesTownSafe zoneNormal
- Monsters
- 0
- Level range
- Safe zone
- NPCs
- 3
- Exits
- 9
- Town
- Yes
- Guild portal
- Mioreita Castle
Exits
- Fieldテルトの森
- Special王の間
- Dungeon王の間
- DungeonPub: Chalice of Starlight
- DungeonBlacksmith
- Field
- Special
- Special
NPCs and points
- Marmel the Merchant万事屋 マーメル66, 28
- Pub: Chalice of Starlight酒場 星彩の盃12, 31
- Blacksmith鍛冶屋32, 120
Shops
All-In-One Store #51000-0
| Item | Price |
|---|---|
| Revita (L) | 2,000 |
| Revita (XL) | 5,000 |
| Remagic (L) | 1,400 |
| Remagic (XL) | 4,200 |
| Antidote | 100 |
| Cure Paralysis | 1,000 |
| Eye Drops | 4,000 |
| Vaccine (Poison) | 500 |
| Vaccine (Paral.) | 5,000 |
| Vaccine (Blind) | 5,000 |
| ★Mioreita Castle | 6,500 |
| Smithing Tools | 200 |
| Carpentry Tools | 200 |
| Tailoring Tools | 200 |
| Chasing Tools | 200 |
| Alchemy Tools | 200 |
| Cooking Tools | 200 |
| Synthesis Kit | 1,000 |
| Pickaxe | 150 |
| Egg | 50 |
| Milk | 70 |
| Unread Fortune | 1,000 |
