
Varant City
#537002 instancesTownSafe zoneNormal
- Monsters
- 0
- Level range
- Safe zone
- NPCs
- 2
- Exits
- 3
- Town
- Yes
- Guild portal
- Varant City
Exits
- Fieldフライガル小道
- Field酒場
- Fieldヒアルハオス館
Maps that lead here
NPCs and points
- Karolu the Merchant雑貨屋 カロル131, 60
- Donny the Blacksmith鍛冶屋 ドニー95, 60
Shops
Karolu's Store #53700-0
| Item | Price |
|---|---|
| Revita (L) | 2,000 |
| Revita (XL) | 5,000 |
| Remagic (L) | 1,400 |
| Remagic (XL) | 4,200 |
| Antidote | 100 |
| Cure Paralysis | 1,000 |
| Eye Drops | 4,000 |
| Vaccine (Poison) | 500 |
| Vaccine (Paral.) | 5,000 |
| Vaccine (Blind) | 5,000 |
| ★Varant City | 6,500 |
| Smithing Tools | 200 |
| Carpentry Tools | 200 |
| Tailoring Tools | 200 |
| Chasing Tools | 200 |
| Alchemy Tools | 200 |
| Cooking Tools | 200 |
| Synthesis Kit | 1,000 |
| Pickaxe | 150 |
| Unread Fortune | 1,000 |
