
Aqruf Town
#570002 instancesTownSafe zoneNormalSafe area
- Monsters
- 0
- Level range
- Safe zone
- NPCs
- 3
- Exits
- 6
- Town
- Yes
- Guild portal
- Aqruf Town
Exits
- Fieldルビラッヘ集会場
- Fieldローベネ草原
- Fieldグラルト街道
- FieldBlacksmith
- SpecialYeats
- SpecialYeats
Maps that lead here
Sub-areas
NPCs and points
- Blacksmith鍛冶屋20, 89
- Stein the Merchant雑貨屋 スタイン73, 33
- Yeatsイェーツ0, 0
Shops
Stein's Store #57000-0
| Item | Price |
|---|---|
| Revita (L) | 2,000 |
| Revita (XL) | 5,000 |
| Remagic (L) | 1,400 |
| Remagic (XL) | 4,200 |
| Antidote | 100 |
| Cure Paralysis | 1,000 |
| Eye Drops | 4,000 |
| Vaccine (Poison) | 500 |
| Vaccine (Paral.) | 5,000 |
| Vaccine (Blind) | 5,000 |
| ★Aqruf Town | 6,500 |
| Smithing Tools | 200 |
| Carpentry Tools | 200 |
| Tailoring Tools | 200 |
| Chasing Tools | 200 |
| Alchemy Tools | 200 |
| Cooking Tools | 200 |
| Synthesis Kit | 1,000 |
| Pickaxe | 150 |
| Unread Fortune | 1,000 |
