
New Year Event Venue
#70400FieldNormal
- Monsters
- 0
- Level range
- —
- NPCs
- 4
- Exits
- 2
- Town
- No
Exits
- TownReturn to Town
- SpecialLook Up
Maps that lead here
Sub-areas
NPCs and points
- Return to Town街に戻る48, 105
- Kijimuキジムー95, 70
- Pray参拝する46, 1
- Look Up見上げる48, 23
Shops
Kijimu Shop #70400-0
| Item | Price |
|---|---|
| Kijimu's Eel Lunchbox | 2,000 |
| New Year Soba | 1,400 |
| ★Fort Bailune | 500 |
| ★Rokoko City | 500 |
| ★Capital city Sofya | 1,500 |
| ★Wibo City | 1,500 |
| ★Kleya City | 2,500 |
| ★Capital city Saterica | 2,500 |
| ★Capital city Elban | 3,500 |
| ★Minaula City | 4,000 |
| ★Port Spargas | 4,500 |
| ★Drafbourg | 4,500 |
| Battered Carving | 100 |
| Normal Carving | 1,000 |
| Fine Carving | 10,000 |
