
Shaolma Underpass
#55000FieldLv 342–347Normal
- Monsters
- 6
- Level range
- Lv 342–347
- NPCs
- 0
- Exits
- 4
- Town
- No
Exits
- FieldキッファルトBOSS
- Townマルダリーオ繁華街
- Field
Maps that lead here
Monsters
Show these monsters in the monster list
- Lv
- 342
- HP
- 47,065
- Lv
- 345
- HP
- 47,477
- Lv
- 343
- HP
- 44,630
- Lv
- 347
- HP
- 45,150
- Lv
- 344
- HP
- 49,920
- Lv
- 346
- HP
- 50,210
Spawn areas
Sub-areas where each monster appears. Max is the maximum active at the same time.
| Name | Max | Position | Size |
|---|---|---|---|
| Don Poco | 0 | 26, 102 | 12 × 19 |
| Don Poco | 0 | 38, 113 | 9 × 12 |
| Serpenroot | 0 | 107, 16 | 15 × 16 |
| Serpenroot | 0 | 122, 25 | 17 × 20 |
| Tanlon | 0 | 112, 84 | 20 × 25 |
| Serpenroot | 0 | 43, 85 | 18 × 9 |
| Tanlon | 0 | 119, 76 | 11 × 8 |
| Tanlon | 0 | 76, 111 | 10 × 10 |
| Tanlon | 0 | 86, 95 | 20 × 22 |
| Don Poco | 0 | 46, 27 | 9 × 10 |
| Don Poco | 0 | 70, 18 | 15 × 11 |
| Serpenroot | 0 | 93, 19 | 14 × 14 |
| Serpenroot | 0 | 37, 67 | 24 × 18 |
| Don Poco | 0 | 47, 117 | 15 × 14 |
| Don Poco | 0 | 55, 21 | 15 × 19 |
