
Maldario Downtown
#551002 instancesTownSafe zoneNormal
- Monsters
- 0
- Level range
- Safe zone
- NPCs
- 4
- Exits
- 6
- Town
- Yes
- Guild portal
- Maldario Downtown
Exits
- Fieldシャオルマ地下道へ
- Fieldハゼラウの石段へ
- Fieldフォブルスの丘へ
- FieldPub
- FieldBlacksmith
- SpecialMSN154 EL
Maps that lead here
Sub-areas
NPCs and points
- Pub酒屋31, 139
- Blacksmith鍛冶屋135, 105
- Pub酒屋26, 149
- Schnea the Merchant雑貨屋 シュネア41, 76
Shops
Schnea's Store #55100-0
| Item | Price |
|---|---|
| Revita (L) | 2,000 |
| Revita (XL) | 5,000 |
| Remagic (L) | 1,400 |
| Remagic (XL) | 4,200 |
| Antidote | 100 |
| Cure Paralysis | 1,000 |
| Eye Drops | 4,000 |
| Vaccine (Poison) | 500 |
| Vaccine (Paral.) | 5,000 |
| Vaccine (Blind) | 5,000 |
| ★Maldario | 6,500 |
| Smithing Tools | 200 |
| Carpentry Tools | 200 |
| Tailoring Tools | 200 |
| Chasing Tools | 200 |
| Alchemy Tools | 200 |
| Cooking Tools | 200 |
| Synthesis Kit | 1,000 |
| Pickaxe | 150 |
| Egg | 50 |
| Milk | 70 |
| Unread Fortune | 1,000 |
